ColumnDragToolbar
Feature
Displays a toolbar while dragging column headers. Drop on a button in the toolbar to activate a certain function, for example to group by that column. This feature simplifies certain operations on touch devices.
This feature is disabled by default, but turned on automatically on touch devices.
See also
- ColumnReorder - Column drag reordering
- ColumnPicker - Column visibility picker
No results
Properties
Properties are getters/setters or publicly accessible variables on this class-
Identifies an object as an instance of ColumnDragToolbar class, or subclass thereof.
-
Identifies an object as an instance of ColumnDragToolbar class, or subclass thereof.
Functions
Functions are methods available for calling on the class-
render( )private
Initializes this feature on grid render.
CSS variables
CSS variables that can be set to adjust appearance| Name | Description | |
|---|---|---|
| --b-column-drag-toolbar-background | Column drag toolbar popup background | |
| --b-column-drag-toolbar-border-radius | Column drag toolbar popup border radius | |
| --b-column-drag-toolbar-box-shadow | Column drag toolbar popup box shadow | |
| --b-column-drag-toolbar-button-background | Column drag toolbar button background | |
| --b-column-drag-toolbar-button-border-color | Column drag toolbar button border color | |
| --b-column-drag-toolbar-button-border-width | Column drag toolbar button border width | |
| --b-column-drag-toolbar-button-box-shadow | Column drag toolbar button box shadow | |
| --b-column-drag-toolbar-button-color | Column drag toolbar button color | |
| --b-column-drag-toolbar-disabled-icon-color | Column drag toolbar disabled icon color | |
| --b-column-drag-toolbar-icon-color | Column drag toolbar icon color | |
| --b-column-drag-toolbar-opacity | Column drag toolbar popup opacity | |
| --b-column-drag-toolbar-title-color | Column drag toolbar title color | |
| Hovered | ||
| --b-column-drag-toolbar-button-hover-box-shadow | Column drag toolbar button hover box shadow | |
| --b-column-drag-toolbar-default-hover-background | Column drag toolbar default button hover background | |
| --b-column-drag-toolbar-default-hover-color | Column drag toolbar default button hover color | |
| --b-column-drag-toolbar-default-hover-icon-color | Column drag toolbar default button hover icon color | |
| --b-column-drag-toolbar-hover-opacity | Column drag toolbar popup hover opacity | |
id: columnDragToolbar